產品中心
詳細介紹
品牌 | WUFENG/伍豐 | 產品類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 常規分析高效 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,石油 |
國產制備液相色譜儀上海伍豐LC-100P
產品簡介
LC-100P系列制備液相色譜可以滿足常規實驗室純化制備,并可根據使用需要,搭配紫外檢測器組成等度系統,高壓二元梯度系統,實現實驗室制備提取。廣泛用于制藥、化工、食品、生化,環保等領域。
國產制備液相色譜儀上海伍豐LC-100P 國產制備液相色譜儀上海伍豐LC-100P
國產制備液相色譜儀上海伍豐LC-100P
產品特點
LC100P制備液相色譜儀主要技術指標
P40系列半制備泵
項目 | 指標 |
流量范圍 | 0.01-40 mL/min |
壓力范圍 | 0-20MPa |
流量設定值誤差 | ±2% |
穩定性誤差流速 | 0.5% |
UV40系列半制備紫外檢測器
項目 | 指標 |
波長范圍 | 190-680nm |
重復性誤差波長 | 0.1nm |
示值誤差波長 | ±1nm |
基線噪音 | 2×10-5Au (50 mL/min,254nm,甲醇) |
基線漂移 | 1×10-3Au/h (50 mL/min,254nm,甲醇) |
通訊 | RS232 串口或USB口連接,軟件全面反控 |
GLP | 氘燈累計時間,當前使用時間 |
P120系列制備泵
項目 | 指標 |
流量范圍 | 0.1-120 mL/min |
壓力范圍 | 0-25MPa |
流量設定值誤差 | ±2% |
穩定性誤差流速 | 0.5% |
UV120系列制備紫外檢測器
項目 | 指標 |
波長范圍 | 190-680nm |
重復性誤差波長 | 0.1nm |
波長示值誤差 | ±1nm |
基線噪音 | 2×10-5Au (50 mL/min,254nm,甲醇) |
基線漂移 | 1×10-3Au/h (50 mL/min,254nm,甲醇) |
通訊 | RS232 串口或USB口連接,軟件全面反控 |
GLP | 氘燈累計時間,當前使用時間 |
產品咨詢